UNIWERSYTET GDAŃSKI TREFL III SOPOT 87 — 88 ŁKS COOLPACK ŁÓDŹ
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
2023-11-18 | 16:00 | II LIGA | Sezon 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIWERSYTET GDAŃSKI TREFL III SOPOT | 24 | 18 | 20 | 25 | 87 | Loss |
ŁKS COOLPACK ŁÓDŹ | 26 | 20 | 23 | 19 | 88 | Win |
UNIWERSYTET GDAŃSKI TREFL III SOPOT
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Czyżewski | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Filip Gurtatowski | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Wiktor Jaszczerski | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Aleksander Jęch | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maksymilian Jęch | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Piotr Krzebietke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bartosz Olechnowicz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Filip Półbratek | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olaf Rarowski-Geckler | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Miłosz Toczek | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Tomasz Zawistowski | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Kacper Ziółkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Łącznie | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ŁKS COOLPACK ŁÓDŹ
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |